Under lågsäsongen och på sommaren kan lägenheterna bokas per dag. Men bokar ni en hel vecka får ni veckorabatt. Check-in sker tidigast klockan 15.00, check-ut sker senast 10.00. Nedan visas dagspriserna under lediga veckor. Klicka på en vecka för att se dagspriser och för att boka enstaka dagar eller veckor. Vill ni boka mer än en natt klickar ni på startdatumet och fyller sedan i antalet nätter i nästa bokningsmeny. Minst 3 nätter per bokning.
Nedan visas priserna per natt för lediga veckor eller veckor med vissa nätter lediga. Klicka på den lägenhet och vecka ni är intresserad av för komma till bokningsmenyn på dagsbasis för er valda lägenhet och vecka.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 | 25 Nov/ 26 Nov - 02 Dec/ 03 Dec | 1040 SEK | 1040 SEK | 1090 SEK | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2023 | 49 | 02 Dec/ 03 Dec - 09 Dec/ 10 Dec | 1040 SEK | 1040 SEK | 1090 SEK | 1090 SEK | 1145 SEK |
2023 | 50 | 09 Dec/ 10 Dec - 16 Dec/ 17 Dec | 1040 SEK | 1040 SEK | 1090 SEK | Delvis Ledig | 1145 SEK |
2024 | 15 | 06 Apr/ 07 Apr - 13 Apr/ 14 Apr | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 16 | 13 Apr/ 14 Apr - 20 Apr/ 21 Apr | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 17 | 20 Apr/ 21 Apr - 27 Apr/ 28 Apr | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 18 | 27 Apr/ 28 Apr - 04 May/ 05 May | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 19 | 04 May/ 05 May - 11 May/ 12 May | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 20 | 11 May/ 12 May - 18 May/ 19 May | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 21 | 18 May/ 19 May - 25 May/ 26 May | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 22 | 25 May/ 26 May - 01 Jun/ 02 Jun | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 23 | 01 Jun/ 02 Jun - 08 Jun/ 09 Jun | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 24 | 08 Jun/ 09 Jun - 15 Jun/ 16 Jun | Delvis Ledig | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 865 SEK |
2024 | 25 | 15 Jun/ 16 Jun - 22 Jun/ 23 Jun | Delvis Ledig | 1190 SEK | 1240 SEK | 1240 SEK | 1315 SEK |
2024 | 26 | 22 Jun/ 23 Jun - 29 Jun/ 30 Jun | 1190 SEK | 1190 SEK | 1240 SEK | 1240 SEK | 1315 SEK |
2024 | 27 | 29 Jun/ 30 Jun - 06 Jul/ 07 Jul | 1190 SEK | 1190 SEK | 1240 SEK | 1240 SEK | 1315 SEK |
2024 | 28 | 06 Jul/ 07 Jul - 13 Jul/ 14 Jul | 1290 SEK | 1290 SEK | 1340 SEK | 1340 SEK | 1490 SEK |
2024 | 29 | 13 Jul/ 14 Jul - 20 Jul/ 21 Jul | 1290 SEK | 1290 SEK | 1340 SEK | 1340 SEK | 1490 SEK |
2024 | 30 | 20 Jul/ 21 Jul - 27 Jul/ 28 Jul | 1290 SEK | 1290 SEK | 1340 SEK | 1340 SEK | 1490 SEK |
2024 | 31 | 27 Jul/ 28 Jul - 03 Aug/ 04 Aug | 1290 SEK | 1290 SEK | 1340 SEK | 1340 SEK | 1490 SEK |
2024 | 32 | 03 Aug/ 04 Aug - 10 Aug/ 11 Aug | 1290 SEK | 1290 SEK | 1340 SEK | 1340 SEK | 1490 SEK |
2024 | 33 | 10 Aug/ 11 Aug - 17 Aug/ 18 Aug | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1165 SEK |
2024 | 34 | 17 Aug/ 18 Aug - 24 Aug/ 25 Aug | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1165 SEK |
2024 | 35 | 24 Aug/ 25 Aug - 31 Aug/ 01 Sep | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1165 SEK |
2024 | 36 | 31 Aug/ 01 Sep - 07 Sep/ 08 Sep | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1165 SEK |
2024 | 37 | 07 Sep/ 08 Sep - 14 Sep/ 15 Sep | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1165 SEK |
2024 | 38 | 14 Sep/ 15 Sep - 21 Sep/ 22 Sep | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 925 SEK |
2024 | 39 | 21 Sep/ 22 Sep - 28 Sep/ 29 Sep | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 925 SEK |
2024 | 40 | 28 Sep/ 29 Sep - 05 Oct/ 06 Oct | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 925 SEK |
2024 | 41 | 05 Oct/ 06 Oct - 12 Oct/ 13 Oct | 795 SEK | 795 SEK | 845 SEK | 845 SEK | 925 SEK |
2024 | 42 | 12 Oct/ 13 Oct - 19 Oct/ 20 Oct | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1095 SEK |
2024 | 43 | 19 Oct/ 20 Oct - 26 Oct/ 27 Oct | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1095 SEK |
2024 | 44 | 26 Oct/ 27 Oct - 02 Nov/ 03 Nov | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1095 SEK |
2024 | 45 | 02 Nov/ 03 Nov - 09 Nov/ 10 Nov | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1095 SEK |
2024 | 46 | 09 Nov/ 10 Nov - 16 Nov/ 17 Nov | 995 SEK | 995 SEK | 1045 SEK | 1045 SEK | 1095 SEK |
2024 | 47 | 16 Nov/ 17 Nov - 23 Nov/ 24 Nov | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1165 SEK |
2024 | 48 | 23 Nov/ 24 Nov - 30 Nov/ 01 Dec | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1165 SEK |
2024 | 49 | 30 Nov/ 01 Dec - 07 Dec/ 08 Dec | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1165 SEK |
2024 | 50 | 07 Dec/ 08 Dec - 14 Dec/ 15 Dec | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1165 SEK |
2024 | 51 | 14 Dec/ 15 Dec - 21 Dec/ 22 Dec | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1165 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Vinter