Under lågsäsongen och på sommaren kan lägenheterna bokas per dag. Men bokar ni en hel vecka får ni veckorabatt. Check-in sker tidigast klockan 14.30, check-ut sker senast 11.00. Nedan visas dagspriserna under lediga veckor. Klicka på en vecka för att se dagspriser och för att boka enstaka dagar eller veckor. Vill ni boka mer än en dag klickar ni på startdatumet och fyller sedan i antalet dagar i nästa bokningsmeny.
Nedan visas dagspriserna för lediga veckor eller veckor med vissa dagar lediga. Klicka på den lägenhet och vecka ni är intresserad av för komma till bokningsmenyn på dagsbasis för er valda lägenhet och vecka.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 17 Apr/ 18 Apr - 24 Apr/ 25 Apr | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 17 | 24 Apr/ 25 Apr - 01 May/ 02 May | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 18 | 01 May/ 02 May - 08 May/ 09 May | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 19 | 08 May/ 09 May - 15 May/ 16 May | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 20 | 15 May/ 16 May - 22 May/ 23 May | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 21 | 22 May/ 23 May - 29 May/ 30 May | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 745 SEK |
2021 | 22 | 29 May/ 30 May - 05 Jun/ 06 Jun | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 855 SEK |
2021 | 23 | 05 Jun/ 06 Jun - 12 Jun/ 13 Jun | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 855 SEK |
2021 | 24 | 12 Jun/ 13 Jun - 19 Jun/ 20 Jun | 890 SEK | 890 SEK | 940 SEK | 940 SEK | 1065 SEK |
2021 | 25 | 19 Jun/ 20 Jun - 26 Jun/ 27 Jun | 1065 SEK | 1065 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2021 | 26 | 26 Jun/ 27 Jun - 03 Jul/ 04 Jul | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1270 SEK |
2021 | 27 | 03 Jul/ 04 Jul - 10 Jul/ 11 Jul | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1270 SEK |
2021 | 28 | 10 Jul/ 11 Jul - 17 Jul/ 18 Jul | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1270 SEK |
2021 | 29 | 17 Jul/ 18 Jul - 24 Jul/ 25 Jul | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1270 SEK |
2021 | 30 | 24 Jul/ 25 Jul - 31 Jul/ 01 Aug | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2021 | 31 | 31 Jul/ 01 Aug - 07 Aug/ 08 Aug | Bokad | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2021 | 32 | 07 Aug/ 08 Aug - 14 Aug/ 15 Aug | 1065 SEK | 1065 SEK | 1115 SEK | 1115 SEK | 1270 SEK |
2021 | 33 | 14 Aug/ 15 Aug - 21 Aug/ 22 Aug | 890 SEK | 890 SEK | 940 SEK | 940 SEK | 1065 SEK |
2021 | 34 | 21 Aug/ 22 Aug - 28 Aug/ 29 Aug | 890 SEK | Delvis Ledig | 940 SEK | 940 SEK | 1065 SEK |
2021 | 35 | 28 Aug/ 29 Aug - 04 Sep/ 05 Sep | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 36 | 04 Sep/ 05 Sep - 11 Sep/ 12 Sep | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 37 | 11 Sep/ 12 Sep - 18 Sep/ 19 Sep | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 38 | 18 Sep/ 19 Sep - 25 Sep/ 26 Sep | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 39 | 25 Sep/ 26 Sep - 02 Oct/ 03 Oct | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 40 | 02 Oct/ 03 Oct - 09 Oct/ 10 Oct | 645 SEK | 645 SEK | 695 SEK | 695 SEK | 795 SEK |
2021 | 41 | 09 Oct/ 10 Oct - 16 Oct/ 17 Oct | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 42 | 16 Oct/ 17 Oct - 23 Oct/ 24 Oct | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 43 | 23 Oct/ 24 Oct - 30 Oct/ 31 Oct | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 44 | 30 Oct/ 31 Oct - 06 Nov/ 07 Nov | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 45 | 06 Nov/ 07 Nov - 13 Nov/ 14 Nov | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 46 | 13 Nov/ 14 Nov - 20 Nov/ 21 Nov | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 47 | 20 Nov/ 21 Nov - 27 Nov/ 28 Nov | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 48 | 27 Nov/ 28 Nov - 04 Dec/ 05 Dec | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 49 | 04 Dec/ 05 Dec - 11 Dec/ 12 Dec | 875 SEK | 875 SEK | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
2021 | 50 | 11 Dec/ 12 Dec - 18 Dec/ 19 Dec | Delvis Ledig | Delvis Ledig | 925 SEK | 925 SEK | 1035 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Vinter