Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
OBS! Viktigt! I tabellen nedan stämmer ej datumen för vecka 51 och 1.
Våra Bytesdagar v51 och v1:
Vecka 51 (julveckan): Onsdag 20/12 - Onsdag 27/12
Lägenhet 537/538: 14 890:-
Lägenhet 539: 16 790:-
Vecka 1 (kortvecka 3 nätter): Torsdag 4/1 - Söndag 7/1
Lägenhet 535/536: 6 975:-
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 16 Dec/ 17 Dec - 23 Dec/ 24 Dec | Bokad | Bokad | 14890 SEK | 14890 SEK | 16790 SEK |
2023 | 52 | 23 Dec/ 24 Dec - 30 Dec/ 31 Dec | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 1 | 30 Dec/ 31 Dec - 06 Jan/ 07 Jan | 6975 SEK | 6975 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 2 | 06 Jan/ 07 Jan - 13 Jan/ 14 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 3 | 13 Jan/ 14 Jan - 20 Jan/ 21 Jan | Bokad | 6990 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 4 | 20 Jan/ 21 Jan - 27 Jan/ 28 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 5 | 27 Jan/ 28 Jan - 03 Feb/ 04 Feb | 8970 SEK | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 6 | 03 Feb/ 04 Feb - 10 Feb/ 11 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 7 | 10 Feb/ 11 Feb - 17 Feb/ 18 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 8 | 17 Feb/ 18 Feb - 24 Feb/ 25 Feb | Bokad | 19210 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 9 | 24 Feb/ 25 Feb - 02 Mar/ 03 Mar | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 10 | 02 Mar/ 03 Mar - 09 Mar/ 10 Mar | 14460 SEK | 14460 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 11 | 09 Mar/ 10 Mar - 16 Mar/ 17 Mar | 13970 SEK | 13970 SEK | 14370 SEK | 14370 SEK | 16710 SEK |
2024 | 12 | 16 Mar/ 17 Mar - 23 Mar/ 24 Mar | Bokad | 13970 SEK | 14370 SEK | Bokad | 16710 SEK |
2024 | 13 | 23 Mar/ 24 Mar - 30 Mar/ 31 Mar | 15960 SEK | 15960 SEK | 16360 SEK | 16360 SEK | 18480 SEK |
2024 | 14 | 30 Mar/ 31 Mar - 06 Apr/ 07 Apr | 19750 SEK | 19750 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar