Kontakta oss  |  Svenska English
Startsida     Våra lägenheter     Boka Vinter     Boka Sommar     Info
   

Boka Sommar

Under lågsäsongen och på sommaren kan lägenheterna bokas per dag. Men bokar ni en hel vecka får ni veckorabatt. Check-in sker tidigast klockan 15.00, check-ut sker senast 10.00. Nedan visas dagspriserna under lediga veckor. Klicka på en vecka för att se dagspriser och för att boka enstaka dagar eller veckor. Vill ni boka mer än en natt klickar ni på startdatumet och fyller sedan i antalet nätter i nästa bokningsmeny. Minst 3 nätter per bokning.

Stugan på vintern Idre Fjäll på vintern

Bokningskalender Sommar (steg 1/3)

Nedan visas priserna per natt för lediga veckor eller veckor med vissa nätter lediga. Klicka på den lägenhet och vecka ni är intresserad av för komma till bokningsmenyn på dagsbasis för er valda lägenhet och vecka.

År Vecka Datum #535 (sö-sö) #536 (sö-sö) #537 (lö-lö) #538 (lö-lö) #539 (lö-lö)
2025 18 26 Apr/ 27 Apr - 03 May/ 04 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 19 03 May/ 04 May - 10 May/ 11 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 20 10 May/ 11 May - 17 May/ 18 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 21 17 May/ 18 May - 24 May/ 25 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 22 24 May/ 25 May - 31 May/ 01 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 23 31 May/ 01 Jun - 07 Jun/ 08 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 24 07 Jun/ 08 Jun - 14 Jun/ 15 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 895 SEK
2025 25 14 Jun/ 15 Jun - 21 Jun/ 22 Jun 1220 SEK 1220 SEK 1270 SEK 1270 SEK Delvis Ledig
2025 26 21 Jun/ 22 Jun - 28 Jun/ 29 Jun 1220 SEK 1220 SEK 1270 SEK 1270 SEK 1345 SEK
2025 27 28 Jun/ 29 Jun - 05 Jul/ 06 Jul Delvis Ledig 1220 SEK 1270 SEK 1270 SEK 1345 SEK
2025 28 05 Jul/ 06 Jul - 12 Jul/ 13 Jul Bokad 1320 SEK 1370 SEK Bokad 1490 SEK
2025 29 12 Jul/ 13 Jul - 19 Jul/ 20 Jul 1320 SEK 1320 SEK 1370 SEK Bokad 1490 SEK
2025 30 19 Jul/ 20 Jul - 26 Jul/ 27 Jul 1320 SEK 1320 SEK 1370 SEK 1370 SEK 1490 SEK
2025 31 26 Jul/ 27 Jul - 02 Aug/ 03 Aug 1320 SEK 1320 SEK 1370 SEK 1370 SEK 1490 SEK
2025 32 02 Aug/ 03 Aug - 09 Aug/ 10 Aug 1320 SEK 1320 SEK 1370 SEK 1370 SEK 1490 SEK
2025 33 09 Aug/ 10 Aug - 16 Aug/ 17 Aug 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1195 SEK
2025 34 16 Aug/ 17 Aug - 23 Aug/ 24 Aug Delvis Ledig Delvis Ledig 1045 SEK 1045 SEK Delvis Ledig
2025 35 23 Aug/ 24 Aug - 30 Aug/ 31 Aug 995 SEK 995 SEK 1045 SEK Bokad Delvis Ledig
2025 36 30 Aug/ 31 Aug - 06 Sep/ 07 Sep 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1195 SEK
2025 37 06 Sep/ 07 Sep - 13 Sep/ 14 Sep 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1195 SEK
2025 38 13 Sep/ 14 Sep - 20 Sep/ 21 Sep 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 925 SEK
2025 39 20 Sep/ 21 Sep - 27 Sep/ 28 Sep 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 925 SEK
2025 40 27 Sep/ 28 Sep - 04 Oct/ 05 Oct 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 925 SEK
2025 41 04 Oct/ 05 Oct - 11 Oct/ 12 Oct 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 925 SEK
2025 42 11 Oct/ 12 Oct - 18 Oct/ 19 Oct 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2025 43 18 Oct/ 19 Oct - 25 Oct/ 26 Oct 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2025 44 25 Oct/ 26 Oct - 01 Nov/ 02 Nov 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK 1195 SEK 1245 SEK
2025 45 01 Nov/ 02 Nov - 08 Nov/ 09 Nov 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 46 08 Nov/ 09 Nov - 15 Nov/ 16 Nov 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 47 15 Nov/ 16 Nov - 22 Nov/ 23 Nov 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 48 22 Nov/ 23 Nov - 29 Nov/ 30 Nov 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 49 29 Nov/ 30 Nov - 06 Dec/ 07 Dec 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 50 06 Dec/ 07 Dec - 13 Dec/ 14 Dec 1095 SEK 1095 SEK 1145 SEK 1145 SEK 1195 SEK
2025 51 13 Dec/ 14 Dec - 20 Dec/ 21 Dec 1565 SEK 1565 SEK 1615 SEK 1615 SEK 1665 SEK

För att boka övriga datum gå till Boka Vinter