Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 | 20 Dec/ 21 Dec - 27 Dec/ 28 Dec | 17790 SEK | 17790 SEK | 18190 SEK | 18190 SEK | 20970 SEK |
2026 | 1 | 27 Dec/ 28 Dec - 03 Jan/ 04 Jan | 21930 SEK | 21930 SEK | 22330 SEK | 22330 SEK | 25980 SEK |
2026 | 2 | 03 Jan/ 04 Jan - 10 Jan/ 11 Jan | 7890 SEK | 7890 SEK | 8290 SEK | 8290 SEK | Bokad |
2026 | 3 | 10 Jan/ 11 Jan - 17 Jan/ 18 Jan | 7480 SEK | 7480 SEK | 7880 SEK | 7880 SEK | 10170 SEK |
2026 | 4 | 17 Jan/ 18 Jan - 24 Jan/ 25 Jan | 7690 SEK | Bokad | 8090 SEK | 8090 SEK | 10230 SEK |
2026 | 5 | 24 Jan/ 25 Jan - 31 Jan/ 01 Feb | 9580 SEK | Bokad | Bokad | Bokad | 11690 SEK |
2026 | 6 | 31 Jan/ 01 Feb - 07 Feb/ 08 Feb | 11340 SEK | 11340 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2026 | 7 | 07 Feb/ 08 Feb - 14 Feb/ 15 Feb | Bokad | 20590 SEK | 20990 SEK | 20990 SEK | 24340 SEK |
2026 | 8 | 14 Feb/ 15 Feb - 21 Feb/ 22 Feb | 20590 SEK | 20590 SEK | 20990 SEK | 20990 SEK | 24340 SEK |
2026 | 9 | 21 Feb/ 22 Feb - 28 Feb/ 01 Mar | 21930 SEK | 21930 SEK | 22330 SEK | 22330 SEK | Bokad |
2026 | 10 | 28 Feb/ 01 Mar - 07 Mar/ 08 Mar | 15350 SEK | 15350 SEK | Bokad | Bokad | 17990 SEK |
2026 | 11 | 07 Mar/ 08 Mar - 14 Mar/ 15 Mar | 14790 SEK | 14790 SEK | 15190 SEK | 15190 SEK | 17490 SEK |
2026 | 12 | 14 Mar/ 15 Mar - 21 Mar/ 22 Mar | 14790 SEK | 14790 SEK | 15190 SEK | Bokad | 17490 SEK |
2026 | 13 | 21 Mar/ 22 Mar - 28 Mar/ 29 Mar | 10980 SEK | 10980 SEK | 11380 SEK | 11380 SEK | 13570 SEK |
2026 | 14 | 28 Mar/ 29 Mar - 04 Apr/ 05 Apr | 19930 SEK | 19930 SEK | 20330 SEK | 20330 SEK | 22960 SEK |
2026 | 15 | 04 Apr/ 05 Apr - 11 Apr/ 12 Apr | 14590 SEK | 14590 SEK | 14990 SEK | 14990 SEK | 16980 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar