Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
| År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 19 Dec/ 20 Dec - 26 Dec/ 27 Dec | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | 19960 SEK |
| 2026 | 53 | 26 Dec/ 27 Dec - 02 Jan/ 03 Jan | 22460 SEK | 22460 SEK | 22860 SEK | Bokad | 24790 SEK |
| 2027 | 1 | 02 Jan/ 03 Jan - 09 Jan/ 10 Jan | 17980 SEK | 17980 SEK | 18360 SEK | 18360 SEK | 19960 SEK |
| 2027 | 2 | 09 Jan/ 10 Jan - 16 Jan/ 17 Jan | 7950 SEK | 7950 SEK | Bokad | Bokad | 9730 SEK |
| 2027 | 3 | 16 Jan/ 17 Jan - 23 Jan/ 24 Jan | 7950 SEK | 7950 SEK | 8350 SEK | 8350 SEK | 9730 SEK |
| 2027 | 4 | 23 Jan/ 24 Jan - 30 Jan/ 31 Jan | Bokad | 7990 SEK | 8390 SEK | 8390 SEK | 9730 SEK |
| 2027 | 5 | 30 Jan/ 31 Jan - 06 Feb/ 07 Feb | Bokad | 9880 SEK | 10280 SEK | 10280 SEK | 11470 SEK |
| 2027 | 6 | 06 Feb/ 07 Feb - 13 Feb/ 14 Feb | 11710 SEK | 11710 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
| 2027 | 7 | 13 Feb/ 14 Feb - 20 Feb/ 21 Feb | 21960 SEK | 21960 SEK | 22360 SEK | 22360 SEK | Bokad |
| 2027 | 8 | 20 Feb/ 21 Feb - 27 Feb/ 28 Feb | 21960 SEK | 21960 SEK | 22360 SEK | 22360 SEK | 24790 SEK |
| 2027 | 9 | 27 Feb/ 28 Feb - 06 Mar/ 07 Mar | 22460 SEK | 22460 SEK | 22860 SEK | 22860 SEK | 24790 SEK |
| 2027 | 10 | 06 Mar/ 07 Mar - 13 Mar/ 14 Mar | 15970 SEK | 15970 SEK | 16370 SEK | 16370 SEK | Bokad |
| 2027 | 11 | 13 Mar/ 14 Mar - 20 Mar/ 21 Mar | 14980 SEK | 14980 SEK | Bokad | Bokad | 16690 SEK |
| 2027 | 12 | 20 Mar/ 21 Mar - 27 Mar/ 28 Mar | 15790 SEK | 15790 SEK | 16190 SEK | 16190 SEK | 17740 SEK |
| 2027 | 13 | 27 Mar/ 28 Mar - 03 Apr/ 04 Apr | 21960 SEK | 21960 SEK | 22360 SEK | 22360 SEK | 24790 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar