Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 52 | 21 Dec/ 22 Dec - 28 Dec/ 29 Dec | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 1 | 28 Dec/ 29 Dec - 04 Jan/ 05 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 2 | 04 Jan/ 05 Jan - 11 Jan/ 12 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 3 | 11 Jan/ 12 Jan - 18 Jan/ 19 Jan | 6240 SEK | 6240 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 4 | 18 Jan/ 19 Jan - 25 Jan/ 26 Jan | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 5 | 25 Jan/ 26 Jan - 01 Feb/ 02 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 6 | 01 Feb/ 02 Feb - 08 Feb/ 09 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 7 | 08 Feb/ 09 Feb - 15 Feb/ 16 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 8 | 15 Feb/ 16 Feb - 22 Feb/ 23 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 9 | 22 Feb/ 23 Feb - 01 Mar/ 02 Mar | Bokad | 21260 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 10 | 01 Mar/ 02 Mar - 08 Mar/ 09 Mar | 14870 SEK | 14870 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2025 | 11 | 08 Mar/ 09 Mar - 15 Mar/ 16 Mar | 14750 SEK | Bokad | 15150 SEK | 15150 SEK | 17490 SEK |
2025 | 12 | 15 Mar/ 16 Mar - 22 Mar/ 23 Mar | 14370 SEK | 14370 SEK | 14770 SEK | Bokad | 16980 SEK |
2025 | 13 | 22 Mar/ 23 Mar - 29 Mar/ 30 Mar | 9270 SEK | 9270 SEK | 9670 SEK | Bokad | Bokad |
2025 | 14 | 29 Mar/ 30 Mar - 05 Apr/ 06 Apr | 7430 SEK | 7430 SEK | Bokad | Bokad | 9850 SEK |
2025 | 15 | 05 Apr/ 06 Apr - 12 Apr/ 13 Apr | 7430 SEK | 7430 SEK | 7830 SEK | 7830 SEK | 9850 SEK |
2025 | 16 | 12 Apr/ 13 Apr - 19 Apr/ 20 Apr | 14870 SEK | 14870 SEK | 15270 SEK | 15270 SEK | 17430 SEK |
2025 | 17 | 19 Apr/ 20 Apr - 26 Apr/ 27 Apr | 6960 SEK | 6960 SEK | 7360 SEK | 7360 SEK | 8750 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar